R前 in 両手剣

いずれもStr130・Dex65・非R化 とする。
両手剣10・コンセ5・オーラブレイド5・ASPD190 とする。
ウェポンパーフェクションを使用しサイズ補正を合わせた。

深淵込み

グルーム Def10+98〜113 175%
武器 通常ダメ クリダメ 秒間与ダメ
2 4 +9 クラスナヤ75% 1445-1706-1956 2418~2471 8530
2 +9 クラスナヤ80% 1486-1755-2011 2487~2541 8775
1 3 +10 クラスナヤ75% 1454-1720-1984 2429~2502 8600
1 +10 クラスナヤ80% 1495-1768-2040 2497~2574 8840
5 8 +8 ブラッディイート50% 1333-1578-1816 2083~2265 7890
3 5 +10 ブラッディイート50% 1369-1653-1935 2121~2394 8265
6 9 +7 死の引導者50% 1330-1551-1771 2082~2215 7755
7 10 +7 ツヴァイハンダー50% 1315-1537-1756 2065~2199 7685
4 6 +7 Vフィアー50% 1315-1648-1978 2313~2446 8240
8 11 +10 カタナ100% 1480-1522-1564 2040~2076 7610
7 +10 カタナ116% 1597-1642-1687 2202~2241 8210
アクエン Def 54+80〜95 175%
武器 通常ダメ クリダメ 秒間与ダメ
3 5 +9 クラスナヤ75% 808-955-1093 2418~2471 4775
2 +9 クラスナヤ80% 831-982-1125 2487~2541 4910
2 4 +10 クラスナヤ75% 817-967-1111 2429~2502 4835
1 +10 クラスナヤ80% 840-994-1143 2497~2574 4970
5 8 +8 ブラッディイート50% 780-913-1044 2083~2265 4565
1 3 +10 ブラッディイート50% 816-970-1123 2121~2394 4850
6 9 +7 死の引導者50% 769-892-1012 2082~2215 4460
7 10 +7 ツヴァイハンダー50% 760-885-1005 2065~2199 4425
4 6 +7 Vフィアー50% 760-942-1120 2313~2446 4710
8 11 +10 カタナ100% 826-860-892 2040~2076 4300
7 +10 カタナ116% 891-928-963 2202~2241 4640
黄金蟲 Def60+35 175%
武器 通常ダメ クリダメ 秒間与ダメ
3 6 +9 クラスナヤ75% 899-1004-1106 2418~2471 5020
2 +9 クラスナヤ80% 924-1032-1137 2487~2541 5160
1 4 +10 クラスナヤ75% 910-1016-1123 2429~2502 5080
1 +10 クラスナヤ80% 936-1045-1155 2497~2574 5225
5 8 +8 ブラッディイート50% 855-955-1053 2083~2265 4775
2 5 +10ブラッディイート50% 892-1008-1126 2121~2394 5040
7 10 +7 死の引導者50% 843-931-1021 2082~2215 4655
8 11 +7 ツヴァイハンダー50% 837-927-1015 2065~2199 4635
4 7 +7 Vフィアー50% 837-976-1116 2313~2446 4880
6 9 +10 カタナ100% 938-944-952 2040~2076 4720
3 +10 カタナ116% 1011-1018-1027 2202~2241 5090
ロードオブデス Def77+30 175%
武器 通常ダメ クリダメ 秒間与ダメ
3 5 +9 クラスナヤ75% 645-707-764 2418~2471 3535
3 +9 クラスナヤ80% 663-726-786 2487~2541 3630
2 4 +10 クラスナヤ75% 654-719-780 2429~2502 3595
1 +10 クラスナヤ80% 672-739-802 2497~2574 3695
5 7 +8 ブラッディイート50% 634-693-748 2083~2265 3465
1 1 +10ブラッディイート50% 672-739-805 2121~2394 3695
8 10 +7 死の引導者50% 622-672-724 2082~2215 3360
7 9 +7 ツヴァイハンダー50% 616-669-718 2065~2199 3345
4 6 +7 Vフィアー50% 616-697-777 2313~2446 3485
6 8 +10 カタナ100% 678-682-686 2040~2076 3410
2 +10 カタナ116% 730-735-739 2202~2241 3675

結論

専用特化のクラスナヤ、深淵2枚特化は高精錬血食いが良いか。
血食いの順位を見るとやはりLv3,4組は過剰精錬が必須。
カタナは枚数多いし順位低いしで微妙。ただし、高Defにおいてはクラスナヤを上回る。